Gebruikte banden
Hieronder vind u een actueel overzicht van de gebruikte banden welke wij op voorraad hebben. Staat uw maat hier niet tussen? Neem dan contact met ons op, wellicht kunnen wij u toch helpen.
Zomerbanden:
Maat / Merk / Type | Aantal | Prijs per stuk | Profieldiepte (in mm) | Productie |
---|---|---|---|---|
185/65R15 88T Goodyear Duragrip | 2 | €25 | 5.6 | Week 40 2017 |
205/45R16 87W Delinthe DH2 | 2 | €25 | 5.9 | Week 08 2020 |
205/50R17 93V Continental EcoContact 6 | 2 | €20 | 4.1 | Week 08 2020 |
205/55R17 95V Pirelli Cinturato P7 | 4 | €20 | 5.5 – 6.4 | Week 15 2015 |
205/60R16 92H Michelin Energy Saver + | 4 | €35 | 6.3 | Week 11 2020 |
215/55R18 95H Goodyear Efficientgrip Performance | 4 | €60 | 6.6 | Week 07 2022 |
225/45R18 91W Michelin Pilot Sport 4 | 2 | €35 | 5.0 | Week 26 2017 |
225/50R15 91V Toyo Proxes TR1 | 2 | €40 | 7.5 | Week 34 2019 |
225/65R17 102H Hankook Dynapro HP2 | 2 | €40 | 6.3 6.2 | Week 41 2020 |
255/35R20 97Y Imperial EcoSport 2 | 4 | €50 | 6.1 5.6 5.2 4.9 | Week 21 2021 |
Vierseizoenenbanden:
Maat / Merk / Type | Aantal | Prijs per stuk | Profieldiepte (in mm) | Productie |
---|---|---|---|---|
235/55R17 103V Michelin CrossClimate | 2 | €35 | 5.8 4.8 | Week 16 2019 |
Winterbanden:
Maat / Merk / Type | Aantal | Prijs per stuk | Profieldiepte (in mm) | Productie |
---|---|---|---|---|
215/70R15 98T Imperial Snowdragon HP | 4 | €35 | 6.8 | Week 30 2020 |
Prijzen zijn exclusief montage. Monteren, balanceren en het monteren van een nieuw ventiel €17,50 per stuk (stalen wiel) en €20,00 per stuk (lichtmetalen velg).