Gebruikte banden

Hieronder vind u een actueel overzicht van de gebruikte banden welke wij op voorraad hebben. Staat uw maat hier niet tussen? Neem dan contact met ons op, wellicht kunnen wij u toch helpen.

Zomerbanden:

Maat / Merk / TypeAantalPrijs per stukProfieldiepte (in mm)Productie
185/65R15 88T Goodyear Duragrip2€255.6Week 40 2017
205/45R16 87W Delinthe DH22€255.9Week 08 2020
205/50R17 93V Continental EcoContact 62€204.1Week 08 2020
205/55R17 95V Pirelli Cinturato P74€205.5 – 6.4Week 15 2015
205/60R16 92H Michelin Energy Saver +4€356.3Week 11 2020
215/55R18 95H Goodyear Efficientgrip Performance4€606.6Week 07 2022
225/45R18 91W Michelin Pilot Sport 42€355.0Week 26 2017
225/50R15 91V Toyo Proxes TR12€407.5Week 34 2019
225/65R17 102H Hankook Dynapro HP22€406.3 6.2Week 41 2020
255/35R20 97Y Imperial EcoSport 24€506.1 5.6 5.2 4.9Week 21 2021

Vierseizoenenbanden:

Maat / Merk / TypeAantalPrijs per stukProfieldiepte (in mm)Productie
235/55R17 103V Michelin CrossClimate2€355.8 4.8Week 16 2019

Winterbanden:

Maat / Merk / TypeAantalPrijs per stukProfieldiepte (in mm)Productie
215/70R15 98T Imperial Snowdragon HP4€356.8Week 30 2020

Prijzen zijn exclusief montage. Monteren, balanceren en het monteren van een nieuw ventiel €17,50 per stuk (stalen wiel) en €20,00 per stuk (lichtmetalen velg).