Gebruikte banden
Hieronder vind u een actueel overzicht van de gebruikte banden welke wij op voorraad hebben. Staat uw maat hier niet tussen? Neem dan contact met ons op, wellicht kunnen wij u toch helpen.
Zomerbanden:
Maat / Merk / Type | Aantal | Prijs per stuk | Profieldiepte (in mm) | Productie |
---|---|---|---|---|
185/60R15 84H Dunlop Bluresponse | 4 | €25 | 6.6 6.6 5.7 5.7 | Week 42 2019 |
185/60R15 84T Michelin Energy Saver | 4 | €20 | 6.3 6.2 4.4 4.0 | Week 12 2018 |
185/65R15 88T Michelin Energy Saver + | 2 | €30 | 5.7 5.7 | Week 07 2020 |
195/50R15 82V Vredestein Ultrac | 2 | €35 | 6.5 | Week 08 2021 |
195/55R16 87H Continental Premium 5 | 2 | €20 | 4.5 | Week 38 2018 |
205/45R16 87W Delinthe DH2 | 2 | €25 | 5.9 | Week 08 2020 |
205/50R17 93V Continental EcoContact 6 | 2 | €20 | 4.1 | Week 08 2020 |
205/60R16 92H Michelin Energy Saver + | 4 | €35 | 6.3 | Week 11 2020 |
215/55R18 95H Goodyear Efficientgrip Performance | 4 | €60 | 6.6 | Week 07 2022 |
225/65R17 102H Hankook Dynapro HP2 | 4 | €40 | 7.2 7.2 6.3 6.2 | Week 41 2020 |
255/35R20 97Y Imperial EcoSport 2 | 4 | €50 | 6.1 5.6 5.2 4.9 | Week 21 2021 |
285/50R20 116V Radar Renegade A/T5 | 4 | €75 | 7.5 | Week 16 2021 |
Winterbanden:
Maat / Merk / Type | Aantal | Prijs per stuk | Profieldiepte (in mm) | Productie |
---|---|---|---|---|
205/55R16 91H Continental TS860 | 4 | €30 | 6.0 | Week 35 2016 |
215/70R15 98T Imperial Snowdragon HP | 4 | €35 | 6.8 | Week 30 2020 |
Prijzen zijn exclusief montage. Monteren, balanceren en het monteren van een nieuw ventiel €17,50 per stuk (stalen wiel) en €20,00 per stuk (lichtmetalen velg).